Гарантия на лазерные источники Raycus представляет собой конкретные условия, при которых поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства по ремонту и обслуживанию продукции. Нарушение этих условий может лишить покупателя возможности бесплатно решить технические проблемы с лазерным источником и привести к значительным финансовым расходам.
Важно отметить, что гарантия начинается не с момента покупки, а с момента выбора нужной модели источника. Поэтому перед покупкой необходимо определиться с тем, какой продукт вы приобретаете и распространяется ли на него гарантия, а также какие условия она предусматривает.
Первым шагом следует обратить внимание на версию источника, а именно, обычную или CE. Разница между ними может быть определена согласно приведенной таблице, которая поможет вам принять решение о покупке.
Почему существуют различные версии продукта? Компания-производитель Raycus работает по всему миру, и для каждого рынка страны могут существовать свои требования и стандарты, которым она должна соответствовать. Создание универсального продукта, удовлетворяющего все требования, не всегда возможно из-за различий в законодательстве и коммерческих факторов. Производитель, как и вы, стремится заработать, поэтому учитывает эти факторы при разработке и предложении своей продукции.
Как отличить версии?
Все указана в названии и на шильде оптоволоконного лазерного источника
Обычная версия | ||||
---|---|---|---|---|
Ремонт на месте инженером | Отправить в зарубежный ремонтный центр | Отправить на завод в Китай | ||
В рамках гарантии | Стоимость человеко-часов | Да | Да | No |
Транспортныерасходы(частиили все тудаиобратно) | Да | Да | Да | |
Дорога, стоимость визы, проживание | Да | Нет | Нет | |
Стоимость запасных частей (расходные материалы не включены) | Нет | Нет | Нет | |
Вне гарантии | Стоимость человеко-часов | Да | Да | Да |
Транспортные расходы | Да | Да | Да | |
Дорога, стоимость визы, питание, проживание | Да | Нет | Нет | |
Стоимость запасных частей (расходные материалы не включены) | Да | Да | Да | |
CE версия | ||||
Ремонт на месте инженером | Отправить в зарубежный ремонтный центр | Отправить завод в Китай | ||
В рамках гарантии | Стоимость человеко-часов | Нет | Нет | Нет |
Транспортные расходы (части или весь источник туда и обратно) - (клиент оплачивает транспортные расходы от клиента до ремонтного центра) | Нет | Половина | Нет | |
Дорога, стоимость визы, проживание | Нет | Нет | Нет | |
Стоимость запасных частей (расходные материалы не включены) | Нет | Нет | Нет | |
Вне гарантии | Стоимость человеко-часов | Да | Да | Да |
Транспортные расходы | Да | Да | Да | |
Дорога, стоимость визы, питание, проживание | Да | Нет | Нет | |
Стоимость запасных частей (расходные материалы не включены) | Да | Да | Да | |
Зарубежный ремонтный центр | ||||
Ремонтный центр | Зона обслуживания | Стоимость | ||
Tailand | Tailand, Cambodia, Myanmar | |||
Vietnam | Vietnam, Laos, Indonesia | 400USD/Day | ||
Malaysia | Malaysia, Singapore, the Philippines, Brunei | 500USD/Day | ||
China Taiwan | China Taiwan | 500USD/Day | ||
Korea | Korea | 500USD/Day | ||
Australia | Australia, New zealand | |||
India | India | 500USD/Day | ||
Россия | Россия | 700USD/День | ||
Italy | Italy, Switzerland, Greece, Portugal, Span | |||
Germany | All Europe countries except Italy, Switzerland, Greece, Portugal, Span | 900USD/Day | ||
Brazil | Brazil | 600USD/Day | ||
Turkey | Turkey | 500USD/Day | ||
Jinan, China | All countries not mentioned above |
У продавцов в России часто не указано какую именно версию они продают и поддерживается ли гарантия на территории России